24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 14:18 | 14:21 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 18:50 | 19:02 | 12 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 16:00 | 16:03 | 3 分鐘 |
5 | 11:47 | 11:50 | 3 分鐘 | |
6 | 08:17 | 08:29 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 16:57 | 17:08 | 12 分鐘 |
8 | 14:13 | 14:16 | 2 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:00 | 1 分鐘 | |
10 | 08:06 | 08:07 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 16:04 | 16:23 | 19 分鐘 |
12 | 13:40 | 13:42 | 2 分鐘 | |
13 | 11:24 | 11:28 | 4 分鐘 | |
14 | 08:18 | 08:45 | 27 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 12:56 | 13:20 | 24 分鐘 |
16 | 12:35 | 12:49 | 14 分鐘 | |
17 | 12:07 | 12:19 | 12 分鐘 | |
18 | 10:43 | 10:48 | 5 分鐘 | |
19 | 10:31 | 10:40 | 9 分鐘 | |
20 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
21 | 09:09 | 09:17 | 8 分鐘 | |
22 | 08:03 | 08:24 | 21 分鐘 | |
23 | 01:28 | 01:36 | 8 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
26 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
27 | 12:28 | 13:00 | 32 分鐘 | |
28 | 10:34 | 10:42 | 9 分鐘 | |
29 | 09:57 | 10:29 | 32 分鐘 | |
30 | 07:11 | 07:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118164.jin3s.com ALL RIGHTS RESERVED. |